คุณลักษณะ | PLC | รีเลย์ |
ราคาค่าใช้จ่าย (ต่อการทำงานที่มีการใช้งานรีเลย์มากกว่า 20 ตัวขึ้นไป) | ต่ำกว่า | สูงกว่า |
ขนาดเมื่อทำการติดตั้ง | กะทัดรัด | มีขนาดใหญ่กว่า |
ความเร็วในการปฎิบัติการ | มีความเร็วสูงกว่า | ช้ากว่า |
ความทนทานต่อการรบกวนของสัญญาณไฟฟ้า | ดี | ดีมาก |
การติดตั้ง | ง่ายในการติดตั้งและโปรแกรม | ใช้เวลามากกว่าในการ ออกแบบและติดตั้ง |
ความสามารถในการปฏิบัติการฟังก์ที่มีซับซ้อน | สามารถกระทำได้ | ไม่สามารถกระทำได้ |
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงลำดับการควบคุม | สามารถกระทำได้ง่าย | สามารถกระทำได้ แต่ค่อนข้างยุ่งยาก |
การซ่อมบำรุง และตรวจสอบแก้ไข | ไม่ต้องการการบำรุงรักษามากและง่ายในการตรวจสอบแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาภายในระบบควบคุม | ต้องการการดูแลในส่วนของคอล์ย และหน้าสัมผัสและยากในการตรวจสอบและก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหา |
แล้วการโปรแกรมก็สามารถทำได้ง่าย เมื่อต้องการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบการทำงานของเครื่องจักร