ทำการศึกษาคู่มือว่าสามารถใช้ S.memory ไหนเป็นตัวเก็บข้อมูลเวลา วัน เดือน ปี
![]() |
| Real Time Clock PLC Mitsubishi FX Series(Programmable logic controllers Programing Manual 9.2) |
แนะนำความสามารถของพัดลมตัวนี้กันก่อนนะครับ สามารถทำงานได้ 3 โหมด คือ 1. Manual 2. Auto และ 3. Manual โดย Android Phone
เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางทีมงานได้เข้าไปทำระบบไฟฟ้าและควบคุมเจ้าตัวมาสคอตดังรูปด้านล่าง โดยทำเป็นเกม ให้ผู้เล่นแข่งกันตบแก้ม ใครตบเก่งก็เป็นผู้ชนะไปนะครับ
09:02
Unknown
![]() |
| Real Time Clock PLC Mitsubishi FX Series(Programmable logic controllers Programing Manual 9.2) |
14:35
Unknown
11:51
Unknown
12:03
Unknown
14:59
Unknown
![]() |
| http://clpa.eu//Portals/57/MMP_Images/CLPA59_CC-Link%20IE%20Control%20diagram.jpg |
![]() |
| http://www.tkkcorporation.com/images/mitsubishi/fr-a700_cc_link.png |
| http://www.cclinkamerica.org/eprise/main/SiteGen/clpa/Content/cc-link/Specifications/Spec_Table.html |
| http://www.cclinkamerica.org/SiteGen/Uploads/Public/clpa/images/CC-Link/CC-Link_Cable-Lengths.JPG |
10:45
Unknown
| คุณลักษณะ | PLC | รีเลย์ |
| ราคาค่าใช้จ่าย (ต่อการทำงานที่มีการใช้งานรีเลย์มากกว่า 20 ตัวขึ้นไป) | ต่ำกว่า | สูงกว่า |
| ขนาดเมื่อทำการติดตั้ง | กะทัดรัด | มีขนาดใหญ่กว่า |
| ความเร็วในการปฎิบัติการ | มีความเร็วสูงกว่า | ช้ากว่า |
| ความทนทานต่อการรบกวนของสัญญาณไฟฟ้า | ดี | ดีมาก |
| การติดตั้ง | ง่ายในการติดตั้งและโปรแกรม | ใช้เวลามากกว่าในการ ออกแบบและติดตั้ง |
| ความสามารถในการปฏิบัติการฟังก์ที่มีซับซ้อน | สามารถกระทำได้ | ไม่สามารถกระทำได้ |
| ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงลำดับการควบคุม | สามารถกระทำได้ง่าย | สามารถกระทำได้ แต่ค่อนข้างยุ่งยาก |
| การซ่อมบำรุง และตรวจสอบแก้ไข | ไม่ต้องการการบำรุงรักษามากและง่ายในการตรวจสอบแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาภายในระบบควบคุม | ต้องการการดูแลในส่วนของคอล์ย และหน้าสัมผัสและยากในการตรวจสอบและก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหา |
08:49
Pornprasert
14:19
Unknown
| Ladder Diagram(LD) |
20:59
Unknown

07:00
Unknown
10:54
Unknown

08:00
Unknown
07:00
Pornprasert
RSS Feed
Twitter